
Campionati
Juniores 2019-20 Girone Unico -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Genoa CFC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 |
![]() | Campomorone Lady | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 15 | 45 |
![]() | Superba CF | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 |
![]() | Don Bosco Vallecrosia | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 |
![]() | Genova Calcio | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 |
![]() | Levante C Pegliese | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 102 | -91 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2020 18:00 Campo Pertini Multedo |
Levante C Pegliese
![]() 0 - 12
![]() Campomorone Lady
|
Domenica 12/01/2020 18:00 Ceravolo Lagaccio |
Superba CF
![]() 4 - 0
![]() Genova Calcio
|
Domenica 12/01/2020 18:00 Campo Zaccari Vallecrosia |
Don Bosco Vallecrosia
![]() 0 - 3
![]() Genoa CFC
|